Dizajn šupljine RF dupleksera 450–470 MHz A2TD450M470M16SM2
| Parametar | Specifikacija | ||
| Frekvencijski raspon | Prethodno podešen i podesiv na terenu u rasponu od 450~470MHz | ||
| Nisko | Visoko | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| Gubitak umetanja | ≤4,9 dB | ≤4,9 dB | |
| Propusnost | 1 MHz (Tipično) | 1 MHz (Tipično) | |
| Gubitak povratka | (Normalna temperatura) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Puna temperatura) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Odbijanje | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3,5MHz | ≥98dB@F0±3,5MHz | ||
| Vlast | 100 W | ||
| Radni raspon | 0°C do +55°C | ||
| Impedancija | 50Ω | ||
Prilagođena rješenja za pasivne RF komponente
Opis proizvoda
Cavity Duplexer je visokoučinkoviti RF šupljinski duplexer dizajniran za upotrebu u standardnim 450–470 MHz RF komunikacijskim sustavima. Ovaj Cavity Duplexer podržava napajanje od 100 W i SMA-ženske konektore.
Kao iskusna tvornica RF dupleksera i OEM dobavljač u Kini, Apex Microwave nudi prilagođene mogućnosti dizajna kako bi zadovoljio različite potrebe projekta.
Katalog






